(na resultaatbestemming)
(in EUR 1.000) | Toelichting | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
Vaste activa | |||
Immateriële vaste activa | 231 | 247 | |
Banen en platform | 16.503 | 13.771 | |
Terreinen en wegen | 21.577 | 22.816 | |
Gebouwen | 63.220 | 67.130 | |
Installaties | 6.448 | 7.370 | |
Overige vaste bedrijfsmiddelen | 1.051 | 859 | |
Objecten in aanbouw | 1.862 | 1.680 | |
Operationele materiële vaste activa | 110.661 | 113.626 | |
Vastgoedbeleggingen | 6.588 | 6.381 | |
Materiële vaste activa | 117.249 | 120.007 | |
Financiële vaste activa | 841 | 728 | |
118.321 | 120.982 | ||
Vlottende activa | |||
Voorraden | 74 | 77 | |
Vorderingen | 10.376 | 3.910 | |
Liquide middelen | 9.204 | 6.625 | |
19.654 | 10.612 | ||
137.975 | 131.594 | ||
(in EUR 1.000) | Toelichting | 2021 | 2020 |
Eigen vermogen | 101.325 | 103.618 | |
Voorzieningen | 393 | 353 | |
Langlopende schulden | 18.000 | 19.000 | |
Kortlopende schulden | 18.257 | 8.623 | |
137.975 | 131.594 |
De toelichtingen op de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening maken integraal deel uit van deze geconsolideerde jaarrekening.