(voor resultaatbestemming)
(in EUR 1.000) | Toelichting | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
Vaste activa | |||
Immateriële vaste activa | 214 | 231 | |
Materiële vaste activa | 114.028 | 117.249 | |
Financiële vaste activa | 991 | 841 | |
115.233 | 118.321 | ||
Vlottende activa | |||
Voorraden | 185 | 74 | |
Vorderingen | 12.936 | 10.376 | |
Liquide middelen | 9.385 | 9.204 | |
22.506 | 19.654 | ||
137.739 | 137.975 | ||
(in EUR 1.000) | Toelichting | 2022 | 2021 |
Eigen vermogen | 120.089 | 101.325 | |
Voorzieningen | 877 | 393 | |
Langlopende schulden | 0 | 18.000 | |
Kortlopende schulden | 16.773 | 18.257 | |
137.739 | 137.975 |
De toelichtingen op de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening maken integraal deel uit van deze geconsolideerde jaarrekening.