(voor resultaatbestemming)
(in EUR 1.000) | Toelichting | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Vaste activa | |||
Immateriële vaste activa | 197 | 214 | |
Materiële vaste activa | 115.681 | 114.028 | |
Financiële vaste activa | 1.197 | 991 | |
117.075 | 115.233 | ||
Vlottende activa | |||
Voorraden | 199 | 185 | |
Vorderingen | 21.104 | 12.936 | |
Liquide middelen | 25.435 | 9.385 | |
46.738 | 22.506 | ||
163.813 | 137.739 | ||
(in EUR 1.000) | Toelichting | 2023 | 2022 |
Eigen vermogen | 133.626 | 120.089 | |
Voorzieningen | 451 | 877 | |
Kortlopende schulden | 29.736 | 16.773 | |
163.813 | 137.739 |
De toelichtingen op de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening maken integraal deel uit van deze geconsolideerde jaarrekening.