(voor resultaatbestemming)
(in EUR 1.000) | Toelichting | 2024 | 2023 |
---|---|---|---|
Vaste activa | |||
Immateriële vaste activa | 181 | 197 | |
Materiële vaste activa | 118.631 | 114.931 | |
Financiële vaste activa | 1.440 | 1.197 | |
120.252 | 116.325 | ||
Vlottende activa | |||
Voorraden | 210 | 199 | |
Vorderingen | 26.200 | 21.447 | |
Liquide middelen | 38.917 | 25.435 | |
65.327 | 47.081 | ||
185.579 | 163.406 | ||
(in EUR 1.000) | Toelichting | 2024 | 2023 |
Eigen vermogen | 148.866 | 131.400 | |
Voorzieningen | 515 | 451 | |
Kortlopende schulden | 36.198 | 31.555 | |
185.579 | 163.406 |
De toelichtingen op de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening maken integraal deel uit van deze geconsolideerde jaarrekening.