
(in EURÂ 1.000) | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
Schulden aan leveranciers | 6.508 | 6.827 |
Schulden uit hoofde van loonheffing | 598 | 450 |
Schulden uit hoofde van vennootschapsbelasting | 309 | 0 |
Schulden uit hoofde van vliegbelasting | 23.828 | 22.531 |
Schulden aan aandeelhouders/participanten | 7 | 6 |
Overige schulden en overlopende passiva | 6.250 | 6.385 |
37.500 | 36.199 |
(in EURÂ 1.000) | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
Beveiligingskosten | 1.135 | 1.091 |
Vakantiegeld en -dagen | 367 | 329 |
Vooruitontvangen subsidie | 127 | 127 |
Vooruitgefactureerde omzet | 1.598 | 1.343 |
Overlopende passiva1 | 1.663 | 2.307 |
Overige2 | 1.360 | 1.188 |
6.250 | 6.385 |
Er zijn geen kortlopende schulden met een looptijd > 1 jaar.