(in EURÂ 1.000) | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Schulden aan leveranciers | 6.827 | 2.547 |
Schulden uit hoofde van loonheffing | 450 | 442 |
Schulden uit hoofde van vliegbelasting | 22.531 | 20.724 |
Schulden aan aandeelhouders/participanten | 6 | 6 |
Overige schulden en overlopende passiva | 6.385 | 7.836 |
36.199 | 31.555 |
(in EURÂ 1.000) | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Beveiligingskosten | 1.091 | 930 |
Vakantiegeld en -dagen | 329 | 269 |
Vooruitontvangen subsidie | 127 | 0 |
Vooruitgefactureerde omzet | 1.343 | 1.243 |
Overlopende passiva1 | 2.307 | 2.051 |
Overige2 | 1.188 | 3.343 |
6.385 | 7.836 |
Er zijn geen kortlopende schulden met een looptijd > 1 jaar.