(in EUR 1.000) | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Schulden aan leveranciers | 3.220 | 1.444 |
Schulden uit hoofde van loonheffing | 377 | 365 |
Schulden aan aandeelhouders/participanten | 6 | 6 |
Schulden aan Ministerie van Defensie | 7.583 | 4.755 |
Overige schulden en overlopende passiva | 7.071 | 2.053 |
18.257 | 8.623 |
(in EUR 1.000) | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Beveiligingskosten | 461 | 286 |
Vakantiegeld en -dagen | 226 | 205 |
Af te dragen slotfee | 6 | 0 |
Vooruitgefactureerde omzet | 566 | 208 |
Vliegbelasting | 4.4731 | 0 |
Overlopende passiva | 1.001 | 995 |
Overige | 338 | 359 |
7.071 | 2.053 |
Er zijn geen kortlopende schulden met een looptijd > 1 jaar.