(in EUR 1.000) | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Salarissen1 | 7.908 | 7.343 |
Overige personeelskosten | 728 | 736 |
8.636 | 8.079 |
In 2024 was het gemiddeld aantal fte's werkzaam bij Eindhoven Airport N.V. 75,2 (2023: 66,8). Bij Eindhoven Airport Hotel B.V. was dit 11,6 (2023: 10,0).
Het personeelsbestand (fte's) in 2024 is als volgt:
Afdeling | 2024 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
(Alle werknemers zijn binnen Nederland werkzaam) | man | vrouw | man | vrouw |
Airport Development | 5,3 | 0,7 | 4,8 | 0,7 |
Airport Operations | 9,5 | 9,4 | 9,0 | 9,8 |
Aviation Development & Partnerships | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Commercial | 4,8 | 3,1 | 4,7 | 2,7 |
Communications | 2,9 | 2,6 | 2,9 | 2,6 |
Digital & IT | 8,0 | 1,0 | 8,0 | 1,0 |
Finance & Procurement | 3,0 | 2,6 | 3,0 | 2,6 |
HR | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 1,8 |
Legal & Corporate Affairs | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 3,6 |
Managing Board | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Support | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 4,9 |
Technical & Facility Services | 7,4 | 1,9 | 6,9 | 1,9 |
Totaal exclusief Hotel | 42,8 | 32,4 | 41,3 | 32,5 |
Hotel | 1,0 | 10,6 | 1,0 | 9,5 |
Totaal inclusief Hotel | 43,8 | 43,0 | 42,3 | 42,0 |
In 2024 is aan bezoldiging Raad van Commissarissen ten laste van de onderneming en zijn dochtermaatschappij gekomen een bedrag € 70.000 (2023: € 70.000).
De statutaire directie van Eindhoven Airport bestaat uit 2 personen. De algemeen directeur van Eindhoven Airport is vanaf 1 juli 2019 de heer drs. Roel Hellemons. Mevrouw drs. Mirjam van den Bogaard is vanaf juli 2017 in de functie van Chief Operations Officer (COO).
Aan bezoldigingen met inbegrip van pensioenlasten als bedoeld in artikel 2:383 lid 1 BW, is in het boekjaar ten laste van de onderneming en zijn dochtermaatschappij gekomen voor bestuurders en voormalige bestuurders een bedrag van € 729.183 (2023: € 717.483).
Aandeelhouders van Eindhoven Airport zijn Schiphol Nederland B.V. (51%), provincie Noord-Brabant (24,5%) en gemeente Eindhoven (24,5%). In dit verband valt Eindhoven Airport onder de staatsdeelnemingen, categorie markt/publiek. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Eindhoven Airport heeft op 14 mei 2007 het remuneratiebeleid voor de directie van Eindhoven Airport vastgesteld. Dit remuneratiebeleid is in lijn met dat van Schiphol Group.