De netto-omzet kan als volgt worden gespecificeerd naar belangrijke opbrengstencategorieën :
(in EUR 1.000) | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Havengelden | 56.409 | 50.938 |
Autoparkeergelden | 21.933 | 19.829 |
Concessies | 12.024 | 11.189 |
Verhuringen | 5.499 | 5.506 |
Overige netto-omzet | 346 | 308 |
96.211 | 87.770 |
(in EUR 1.000) | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Vliegtuigvergoedingen | 13.270 | 12.335 |
Passagiersvergoedingen | 42.947 | 38.416 |
Parkeergelden vliegtuigen | 192 | 187 |
56.409 | 50.938 |
(in EUR 1.000) | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Autoparkeren1 | 21.933 | 19.829 |
21.933 | 19.829 |
(in EUR 1.000) | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Winkels en horeca | 9.795 | 9.059 |
Oliemaatschappijen | 1.244 | 1.193 |
Autoverhuur | 541 | 470 |
Overige concessies1 | 444 | 467 |
12.024 | 11.189 |
De aard van de concessies betreft voornamelijk horeca- en winkelverkopen. In ruil voor een percentage van de omzet stellen wij aan concessionarissen casco winkel- en horecaruimte beschikbaar. Eindhoven Airport is met de concessionarissen voorwaarden overeengekomen zoals de hoogte van de concessie en het afrekenen daarvan via voorschotbedragen en een jaarlijkse eindafrekening. De looptijd van concessie-overeenkomsten varieert van 5 tot 10 jaar. Geen van de overeenkomsten wordt automatisch stilzwijgend verlengd.
(in EUR 1.000) | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Gebouwen | 1.399 | 1.393 |
Hotel omzet | 3.983 | 3.999 |
Terreinen | 117 | 114 |
5.499 | 5.506 |
Eindhoven Airport heeft verhuurcontracten afgesloten met een looptijd variërend van 1 tot 5 jaar. De toekomstige minimale huuropbrengsten uit deze contracten uitgesplitst naar de resterende looptijd, zijn als volgt: € 1.450.000 met een looptijd tot 1 jaar en € 1.000.000 met een looptijd van 1-5 jaar.
(in EUR 1.000) | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Overige opbrengsten1 | 346 | 308 |
346 | 308 |