
De netto-omzet kan als volgt worden gespecificeerd naar belangrijke opbrengstencategorieën :
(in EUR 1.000) | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
Havengelden | 59.694 | 56.409 |
Autoparkeergelden | 22.396 | 21.933 |
Concessies | 12.610 | 12.024 |
Verhuringen | 5.527 | 5.499 |
Overige netto-omzet | 264 | 346 |
100.491 | 96.211 |
(in EUR 1.000) | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
Vliegtuigvergoedingen | 13.503 | 13.270 |
Passagiersvergoedingen | 46.052 | 42.947 |
Parkeergelden vliegtuigen | 139 | 192 |
59.694 | 56.409 |
(in EUR 1.000) | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
Autoparkeren1 | 22.396 | 21.933 |
22.396 | 21.933 |
(in EUR 1.000) | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
Winkels en horeca | 10.344 | 9.795 |
Oliemaatschappijen | 1.299 | 1.244 |
Autoverhuur | 582 | 541 |
Overige concessies1 | 385 | 444 |
12.610 | 12.024 |
De aard van de concessies betreft voornamelijk horeca- en winkelverkopen. In ruil voor een percentage van de omzet stellen wij aan concessionarissen casco winkel- en horecaruimte beschikbaar. Eindhoven Airport is met de concessionarissen voorwaarden overeengekomen zoals de hoogte van de concessie en het afrekenen daarvan via voorschotbedragen en een jaarlijkse eindafrekening. De looptijd van concessie-overeenkomsten varieert van 5 tot 10 jaar. Geen van de overeenkomsten wordt automatisch stilzwijgend verlengd.
(in EUR 1.000) | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
Gebouwen | 1.456 | 1.399 |
Hotel omzet | 3.950 | 3.983 |
Terreinen | 121 | 117 |
5.527 | 5.499 |
Eindhoven Airport heeft verhuurcontracten afgesloten met een looptijd variërend van 1 tot 5 jaar. De toekomstige minimale huuropbrengsten uit deze contracten uitgesplitst naar de resterende looptijd, zijn als volgt: € 1.450.000 met een looptijd tot 1 jaar en € 1.000.000 met een looptijd van 1-5 jaar.
(in EUR 1.000) | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
Overige opbrengsten1 | 264 | 346 |
264 | 346 |