De netto-omzet kan als volgt worden gespecificeerd naar belangrijke opbrengstencategorieën :
(in EUR 1.000) | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Havengelden | 21.815 | 12.434 |
Autoparkeergelden | 7.264 | 4.591 |
Concessies | 4.011 | 3.254 |
Verhuringen | 2.861 | 2.607 |
Overige netto-omzet | 236 | 461 |
36.187 | 23.347 |
(in EUR 1.000) | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Vliegtuigvergoedingen | 6.328 | 3.530 |
Passagiersvergoedingen | 15.220 | 8.745 |
Parkeergelden vliegtuigen | 267 | 159 |
21.815 | 12.434 |
(in EUR 1.000) | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Autoparkeren1 | 7.264 | 4.591 |
7.264 | 4.591 |
(in EUR 1.000) | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Winkels en horeca | 3.252 | 2.364 |
Oliemaatschappijen | 502 | 419 |
Autoverhuur | 113 | 135 |
Overige concessies1 | 144 | 336 |
4.011 | 3.254 |
De aard van de concessies betreft voornamelijk horeca- en winkelverkopen. In ruil voor een percentage van de omzet stellen wij aan concessionarissen casco winkel- en horecaruimte beschikbaar. Eindhoven Airport is met de concessionarissen voorwaarden overeengekomen zoals de hoogte van de concessie en het afrekenen daarvan via voorschotbedragen en een jaarlijkse eindafrekening. De looptijd van concessie-overeenkomsten varieert van 5 tot 10 jaar. Geen van de overeenkomsten wordt automatisch stilzwijgend verlengd.
(in EUR 1.000) | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Gebouwen | 1.216 | 1.221 |
Hotel omzet | 1.541 | 1.280 |
Terreinen | 104 | 106 |
2.861 | 2.607 |
(in EUR 1.000) | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Reclameopbrengsten | 17 | 212 |
Overige opbrengsten1 | 219 | 249 |
236 | 461 |