(in EUR 1.000) | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Debiteuren | 22.005 | 17.914 |
Vordering omzetbelasting | 1.449 | 954 |
Vordering vennootschapsbelasting | 557 | 343 |
Te ontvangen concessies en reclame | 56 | 56 |
Latente belastingvordering | 0 | 278 |
Overige vorderingen1 | 2.133 | 1.902 |
26.200 | 21.447 |
Er is een voorziening ter grootte van € 3.000 (2023: € 5.000) wegens oninbaarheid in mindering gebracht op de vorderingen uit hoofde van debiteuren. Er zijn geen vorderingen met een periode langer dan één jaar (2023: € 0).