
(in EUR 1.000) | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
Debiteuren | 16.857 | 22.005 |
Vordering omzetbelasting | 2.454 | 1.449 |
Vordering vennootschapsbelasting | 0 | 557 |
Te ontvangen concessies en reclame | 49 | 56 |
Vooruitbetaalde posten1 | 2.028 | 0 |
Overige vorderingen2 | 2.547 | 2.133 |
23.935 | 26.200 |
Er is geen voorziening wegens oninbaarheid in mindering gebracht op de vorderingen uit hoofde van debiteuren (2024: € 3.000). Er zijn geen vorderingen met een periode langer dan één jaar (2024: € 0).