
(voor resultaatbestemming)
(in EUR 1.000) | Toelichting | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
Vaste activa | |||
Immateriële vaste activa | 164 | 181 | |
Materiële vaste activa | 140.724 | 118.631 | |
Financiële vaste activa | 1.953 | 1.440 | |
142.841 | 120.252 | ||
Vlottende activa | |||
Voorraden | 218 | 210 | |
Vorderingen | 23.935 | 26.200 | |
Liquide middelen | 40.044 | 38.917 | |
64.197 | 65.327 | ||
207.038 | 185.579 | ||
(in EUR 1.000) | Toelichting | 2025 | 2024 |
Eigen vermogen | 167.023 | 148.866 | |
Voorzieningen | 515 | 515 | |
Langlopende schulden | 2.000 | 0 | |
Kortlopende schulden | 37.500 | 36.198 | |
207.038 | 185.579 |
De toelichtingen op de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening maken integraal deel uit van deze geconsolideerde jaarrekening.